-
18, 96, 161, 213, 252, ?
-
7, 13, 24, 40, 61, ?
-
8, 12, 39, 55, 180, ?
-
3, 7, 19, 39, 67, ?
-
759, 423, 255, 171, 129, ?
-
3 9 23 99 479 2881 20159
-
1 3 6 11 20 39 70
-
50 51 47 56 42 65 29
-
2 13 27 113 561 3369 23581
-
7 4 6 9 20 52.5 160.5
-
860739 658 609 584 ?
-
4 7 20 79 394 2363 ?
-
7 10.5 21 ? 157.5 551.25
-
93 95.8 99.8 105 ? 119
-
34 36 41 51 ? 94 131
-
68, ?, 77, 104,168, 293
-
18, 19.7, 16.3, 23.1, 9.5,?
-
2, 5, 12, 27, 58, ?
-
16, 8, 12, 30,?, 472.5
-
334, ?, 226, 217, 214, 213
-
50, 60, 75, 97.5, ?, 184.275, 267.19875
-
12, 15 , 36, ?, 480, 2415, 14508
-
1, 2, 6, 21, 88, 445, ?
-
20, 21, 25, 34, 50, ?, 111
-
600, 125, 30, ?, 7.2, 6.44, 6.288
-
210 130 60 ? 6 2
-
6 15 45 157.5 ? 2835
-
567 1140 2290 ? 9206 18434
-
17 38 ? 508 2565 15426
-
2 60 10 120 30 ?
-
4, 3, 4, 7, 15, ?
-
7, 5, 7, 17 ,63, ?
-
11, 14, 19, 28, 43, ?
-
2 60 10 120 30 ?
-
23 50 108 232 492 ?
-
17, 52, 158, 477, ?, 4310
-
3, 22, ?, 673, 2696, 8093
-
6, 13, 38, ?, 532, 2675
-
286 ,142, ?, 34, 16, 7
-
17, 9, ?, 16.5, 35, 90
-
41, 164, 2624, ?, 6045696
-
14, 43.5, 264, ?, 76188
-
274, 301, 426, 769, 1498, ?
-
6, 26, 134, 666, 3334, 16666, ?
-
949, 189.8, ?, 22.776, 11.388, 6.8328
-
3.7, 8.7, 23.7, 48.7, 84.7, 128.7
-
1, 14, 31, 64, 133, 264
-
2, 1, 1, 2, 8, 32, 1024
-
168, 288, 360, 528, 841, 960
-
7.2, 72, 9, 54, 13.5, 28
-
1, 9, 25, 49, ?, 169
-
3, 23, 43, ?, 83, 103
-
748, 737, 715, 682, 638, ?
-
121, 117, 108, 92, 67, ?
-
50, 26, 14, ?, 5, 3·5
-
5 12.5 32.5 105 427.5 ?
-
20 38 74 146 290 ?
-
12 13 21 85 597 ?
-
400 800 880 896 899.2 ?
-
40 20 30 75 262.5 ?
-
4 , 13, 54, 273, 1642, ?
-
3, 14, 66, 312, 1640, ?
-
3, 8, 16, 15, 42, 29, 81, ?
-
6, 42, 114, 258, 546, ?
-
484, 729, 1024, 1369, 1764, ?
-
27, 76, 272, 713 , 1497, ?
-
68, 216, 444, 752 , 1140 , ?
-
7, 14, 35, 78 , 151 , 262, ?
-
3, 35, 99, 195, 323, 483, ?
-
5 , 7, 19, 49 , 105 , 195, ?
-
28, 37, 64, 109, 172, (?)
-
8850, 5475, 3278,1947, 1218,(?)
-
1980, 1484, 1236, 1112, 1050, ?
-
124, 213, 338, ?, 720, 989
-
36, 144, 18, ?, 13.5, 270
-
3600, 600, 120, 30, ?, 5
-
2, 17, 89, 359, 1079, ?
-
27, 99, 39, 87, 51, ?
-
10, 6, 8, 16, 40, ?
-
282, 324, 240, 366, 198, ?
-
26, 23.5, 28.5, 21, 31, ?
-
144, 256, 400, 576, 784, ?
-
13, 16, 22, 31, 43, ?
-
5, 9, 17, 33, 65, ?
-
26, 63, 124, 215, 342, ?
-
3680, 1840, 920, 460, ?, 115, 57.5
-
15, 30, 10, 40, 8, ?
-
2, 6, 21, 88, 445, ?
-
495, 485, 465, 425, 345, ?
-
16, 22, 33, 49, 70, ?
-
32, 28, 37, 21, 46, ?
-
13, 27, 55, 97, 153, ?
-
2, 1, 1, 1.5, 3, 7.5, ?
-
1776, 444, 111, 27.75, ?
-
95, 103, 96, 104, ?
-
25, 30, 49, 56, 81, 90, ?, 132
-
1200, 150, 25, ?, 3.125
-
6, 19, 71, 279, 1111, ?
-
3, 17, 59, 185, 563, ?
-
16, 17, 36, 111, 448, ?
-
113, 130, 164, 215, ?, 368
-
705, 728, 774, 843, 935, 1050, ?
-
16, 16, 40, 160, 880, ?
-
60.5, 72, 84.5, 98, 112.5, ?
-
4, 2, 2, 3, 6, ?
-
7, 56, 92, 117, 133, ?
-
2, 4, 16, 86, 610, ?
-
6, 4, 8, 23, ?, 385.25
-
27, 125, 343, 729, ?, 1331
-
1, 1, 2, 6, 24, 120, 720, ?
-
17, 18, 26, 35, 99, ?
-
23, 40, 74, 142, 278, ?
-
69, 82, 71, 80, 73, ?
-
53, 58, 75, 112, 177, ?
-
23, 40, 64, 96, 137, ?
-
23 , 25, 79, 401, 2815, ?
-
14/3, 8, 14, 24, 40, ?
-
?, 32, 51, 74, 103, 134
-
?, 164, 178, 157, 185, 150
-
?, 124, 215, 342, 511, 728
-
7, 12, 19, 30, 47, ?
-
8, 12, 24, 60, 180, ?
-
23, 42, 88, 172, 348, ?
-
24, 14, 16, 26, 54, ?
-
32, 45, 60, 77, 96, ?
-
1, 4, 27, 16, 125, 36, ?
-
0, 6, 24, 60, ? , 210
-
3645, 1215, 405, 135, ? , 15, 5
-
15, 30, ? , 40, 8, 48
-
5, 13, 58, 357, 2868, ?
-
495, 485, 465, 425, 345, ?
-
16, 22, 33, 49, 70, ?
-
13, 27, 55, 97, 153, ?
-
3, 4, 10, 33, 136, ?
-
95, 103, 96, 104, ?
-
4 , 18, 60, 186, 564, ?
-
12, 12, 24, 72, 288, ?
-
20 , 24, 33 , 49 , 74 , 110 , ?
-
224 , 288 , 416, ? , 1184 , 2208
-
4, 2, 2, 3, 6, ?
-
18, 23, 30, 39, 50, ?
-
17, 28, 44, 66, 95, ?
-
19, 10, 11, 18, 38, ?
-
8, 14, 30, 58, 118, ?
-
80, 81, 77, 86, 70, ?
-
63, 65, 68, 73, 80, ?
-
23, 51, 28, 53, 33, ?
-
27, 77, 177, 327, 527, ?
-
36, 32, 40, 38, 54, ?
-
8, 15, 24, 35, 48, ?
-
65, 77, 95, 119, 149, ?
-
16, 8, 12, 30, 105, ?
-
0.5, 1.5, 7.5, 42.5, 304.5, ?
-
108, 109, 105, 114, 98, ?
-
37, 40, 46, 55, 67, ?
-
2, 7, 10, 22, 18, 37, 26, ?
-
279936, 46656, 7776, 1296, 216, ?
-
12, 38, 116, 350, 1052, ?
-
46080, 3840, 384, 48, 8, 2, ?
-
5, 28, 57, 88, 125
-
13, 18, 25, 30, 37, 40
-
15 46 63 71 75 77 78
-
2 ,3, 12, 37, 86, 166, 288
-
15, 16, 34, 105, 424, 2124, 12756
-
3, 7, 15, 27, 63, 127, 255
-
12, 6.5, 11, 7.5, 10, 8.5, ?
-
1, 4, 27, 16, 125, 36, ?
-
13, 10, 4, –5, –17, ?
-
169, ? , 361, 529, 841, 961
-
0, 6, 24, 60, ? , 210
-
3645, 1215, 405, 135, ? , 15, 5
-
15, 30, ? , 40, 8, 48
-
5, 13, 58, 357, 2868, ?
-
495, 485, 465, 425, 345, ?
-
16, 22, 33, 49, 70, ?
-
32, 36, 52, 88, 152, ?
-
13, 27, 55, 97, 153, ?
-
3, 4, 10, 33, 136, ?
-
888, 444, 222, 111, 55.5, ?
-
95, 103, 96, 104, ?
-
4, 4, 6, 12, 30, ?
-
10 5 5 10 40 ?
-
3, 5, ?, 27, 92, 349
-
1, 2, 6, 17, ?, 157.5
-
7, ?, 19, 45, 95, 177
-
9, 8, 15, ?, 175, 874
-
2, 2, 12, 36, 104, ?
-
4, 15, 63, 247, 995, ?
-
3, ?, 7, 9, 11, 13
-
6, 8, 12, 42, 160, ?
-
8, 9, 15, 32, ?, 250.5
-
12 7 9 22 96 ?
-
2, 4, 7, ?, 87, 344
-
6, 4, 10, 14, 43, ?
-
4, ?, 14, 40, 88, 170
-
6, 6, 7, ?, 91, 463
-
2, 5, 9, 42, 98, ?
-
3, 11, 47, 183, ?, 2947
-
2, ?, 8, 10, 28, 46
-
4, 6, 8, 30, 112, ?
-
5, 12, ?, 41, 87, 214
-
14, ?, 13, 17.5, 21.75
-
15, 5, 4.5, 5.8.7.9, ?
-
107, 106, 52, 16.3 , ?
-
29, ?, 79, 131, 201
-
?, 6, 10.5, 23, 60
-
211, 90, 171, 122, 147, 138, ?
-
1256, 318, ?, 163, 328, 86
-
37, 54, 88, ?, 207
-
13, 29, 48, 70, 95, ?
-
2, 3, 6, 14, ?, 115.5
-
12 13 28 85 ? 1711
-
3, 5, 10, ?, 92, 349
-
5, 8, 15, 37, ?, 309.5
-
3, ?, 13, 39, 87, 169
-
6, 7, 16, ?, 218, 1099
-
3, 2, 14, 35, 107, ?
-
1, 3, 15, 55, ?, 899
-
2, ?, 8, 10, 28, 46
-
4, 6, 6, 8, 112, ?
-
4, 6, 8, 30, ?, 570
-
12 7 15 57 292 ?
-
2, 4, 11, ?, 103, 368
-
4, 6, 13, 32, ?, 274
-
4, ?, 18, 48, 104, 194
-
6, 7, 16, ?, 198, 991
-
3, 2, 14, 35, 107, ?
-
2, 9, 48, 235, ?, 5901
-
2, ?, 8, 10, 28, 46
-
5, 6, 9, 32, 121, ?
-
4, 5, 9, 20, ?, 160.5
-
12 6 6 12 48 ?
-
2, 4, 9, ?, 91, 348
-
6, 8, 16, 38, ?, 319
-
4, ?, 16, 42, 92, 174
-
6, 6, 13, ?, 177, 893
-
2, 1, 13, 34, 106, ?
-
2, 7, 31, 119, ?, 1923
-
3, ?, 12, 18, 44, 78
-
5, 7, 10, 36, 136, ?
-
6, 7, 12, 26, ?, 205.5
-
10 5 5 10 40 ?
-
2, 4, 14, ?, 90, 172
-
2, 4, 10, 26, ?, 229
-
4, ?, 26, 63, 128, 229
-
6, 5, 8, ?, 90, 449
-
3, 2, 14, 35, 107, ?
-
2, 5, 18, 49, 154, ?
-
4, ?, 16, 26, 60, 110
-
6, 8, 12, 42, 160, ?
-
6, 6, 9, 18, 45, ?
-
8 4 4 8 32 ?
-
4, 6, 11, ?, 90, 347
-
3, 4, 9, 23, ?, 202.5
-
8, ?, 20, 46, 96, 178
-
8, 7, 13, ?, 151, 754
-
3, 3, 13, 37, 105, ?
-
2, 7, 31, 119, 483, ?
-
4, ?, 11, 17, 27, 45
-
8, 10, 16, 54, 208, ?
-
5, 6, 14, 45, 184, ?
-
8 4 4 6 12 ?
-
16, 21, ?, 48, 74, 111
-
8, 9, 15, 32, ?, 250.5
-
11, ?, 18, 35, 100, 357
-
8, 7, 12, ?, 128, 635
-
3, 3, 12, 38, 103, ?
-
5, 18, 49, 154, ?
-
11, ?, 33, 45, 59, 77
-
18, 20, 36, 114, 448, ?
-
5, 6, 14, 45, 184, ?
-
8 4 4 6 12 ?
-
16, 21, ?, 48, 74, 111
-
8, 9, 15, 32, ?, 250.5
-
11, ?, 18, 35, 100, 357
-
8, 7, 12, ?, 128, 635
-
3, 3, 12, 38, 103, ?
-
2, 5, 18, 49, 154, ?
-
11, ?, 33, 45, 59, 77
-
18, 20, 36, 114, 448, ?
-
What approximate value should come in place of the question mark (?) in the following question?
19, 38, ?, 228, 684, 1368
-
15 365 587 717 785 815 ?
-
12 93 730 5097 30570 ?
-
20, 19, 17, ?, 10, 5
-
13, 29, 48, 70, 95, ?
-
6, 14, 26, 98, ?
-
20 52 68 76 80 ?
-
What will come in place of the question mark (?) in the following number series?
77, 85, 69, 101, 37, ? -
What will come in place of the question mark (?) in the following number series?
5, 7, 18, 47, 103, ? -
In the following number series, one number is missing. What should come at the place of missing number (?)
20, 29, 54, 103, 184, ? -
What will come in place of the question mark (?) in the following number series?
14, 8, 9, 14.5, 30, ? -
What will come in place of the question mark (?) in the following number series?
7, 8, 18, 57, ?, 1165 -
6 13 20 65 256 ?
-
20 39 74 ? 262 499
-
14 6 4 4 8 ?
-
14 8 6 6 7 ?
-
6 16 45 184 917 ?
-
What approximate value should come in place of the question mark (?) in the following question?
656 352 200 124 86 ?
-
51975 9450 2100 600 240 160 ?
-
4 18 48 100 180 294 ?
-
8 10 18 44 124 ?
-
2187 729 243 81 27 9 ?
-
13 25 61 121 205 ?
-
12 18 36 102 360 ?
-
522 1235 2661 4800 7652 11217 ?
-
6 26 134 666 3334 16666 ?
-
Find the value of given series.
112 119 140 175 224 (?).
-
Find the value of given series.
3 100 297 594 991 (?).
- What will come in place of the question mark (?) in the following number series?12 35 81 173 357 (?)
-
13 20 39 78 145 (?)
-
What will come in place of the question mark (?) in the following number series?
17 49 343 (?)
-
5 3 4 ? 38
-
What approximate value should come in place of the question mark (?) in the following questions? (Note you are not expected to calculate the exact values.)
(54 × 154) ÷ (34 × 134) = ? -
32, ?, 1024, 2048, 2048
-
9, 5, 6, 10.5, 23 ?
-
17, 98, 26, ?, 35, 80
-
2, 17, 89, 359, 1079, ?
-
7, 4.5 ,5.5, 12, 49,?
-
7, 7, 13, 37, 97, ?
-
1, 20, 58, 134, 286, ?
-
3, 5, 15, 45, 113, ?
-
3.25, 6.5, 19.5, 78, 390, ?
-
68, 117, 61, 124, 54, ?
-
4, 5, 6, 14, ?, 100.5
-
8 4 4 8 32 ?
-
2, 2, 7, ?, 87, 342
-
6, 8, 8, 22, ?, 151
-
4, ?, 14, 40, 88, 170
-
6, 6, 7, ?, 91, 463
-
2, 5, 17, 50, 122, ?
-
2, 9, 39, 161, ?, 2613
-
5, ?, 20, 34, 76, 142
-
5, 6, 8, 30, 136, ?